Si informano i Comuni della Provincia di Alessandria dell’aggiornamento del Piano trasmesso ufficialmente dal Concessionario Open Fiber con la previsione dei Comuni che, nel corso del 2019-2020, saranno interessati dagli interventi di infrastrutturazione nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga.
il Piano potrà essere oggetto di rimodulazione per motivi tecnici e/o amministrativi.
inoltre, si comunica che il Piano è tempestivamente aggiornato e reso sempre disponibili sul portale del MISE http://bandaultralarga.italia.it/
si ricorda che, al fine di coordinare per quanto possibile i lavori, i Comuni interessati sono invitati a segnalare direttamente a Open Fiber (openfiber@pec.openfiber.it) l’eventuale pianificazione di interventi di asfaltatura, ripristini e simili così da massimizzare l’efficienza delle opere.
Elenco dei progetti esecutivi approvati per Comuni della provincia di Alessandria
Comune | Fase
di intervento |
PROGETTI ESECUTIVI APPROVATI | ANNO | |
1 | Melazzo | 2 | ordine effettuato il 14 dicembre | 2018 |
2 | Roccaforte Ligure | 2 | ordine effettuato il 15 ottobre | 2018 |
3 | Rocchetta ligure | 2 | ordine effettuato il 16 ottobre | 2018 |
4 | Borghetto di Borbera | 2 | ordine effettuato il 18 ottobre | 2018 |
5 | Valenza | 2 | ordine effettuato il 19 novembre | 2018 |
6 | Casaleggio Boiro | 2 | ordine effettuato il 30 ottobre | 2018 |
7 | Pareto | 2 | ordine effettuato il 7 dicembre | 2018 |
8 | Bosio | 2 | ordine effettuato il 9 luglio | 2018 |
9 | Brignano‐ Frascata | 2 | ordine effettuato il 9 ottobre | 2018 |
10 | Grondona | 2 | ordine effettuato il 9 ottobre | 2018 |
11 | Ovada | 2 | ordine effetuato il 23 ottobre | 2018 |
12 | Mornese | 2 | ordine firmato il 30 luglio | 2018 |
13 | Cantalupo Ligure | 2 | ordine effettuato 8 aprile | 2019 |
14 | Pomaro Monferrato | 4 | ordine effettuato il 1 ott. | 2019 |
15 | Coniolo | 4 | ordine effettuato il 12 agosto | 2019 |
16 | Montacuto | 4 | ordine effettuato il 12 aprile | 2019 |
17 | Casal Cermelli | 3 | ordine effettuato il 12 marzo | 2019 |
18 | Fraconalto | 4 | ordine effettuato il 13 Feb | 2019 |
19 | Alice Bel Colle | 2 | ordine effettuato il 15 marzo | 2019 |
20 | Arquata Scrivia | 1 | ordine effettuato il 16 gennaio | 2019 |
21 | Sant’Agata Fossili | 4 | ordine effettuato il 16 sett. | 2019 |
22 | Villamiroglio | 3 | ordine effettuato il 18 marzo | 2019 |
23 | Sardigliano | 4 | ordine effettuato il 18 marzo | 2019 |
24 | Olivola | 4 | ordine effettuato il 19 feb | 2019 |
25 | Parodi Ligure | 4 | ordine effettuato il 19 marzo | 2019 |
26 | Lerma | 2 | ordine effettuato il 20 giugno | 2019 |
27 | Grognardo | 4 | ordine effettuato il 20 marzo | 2019 |
28 | Cassinelle | 4 | ordine effettuato il 21 gen | 2019 |
29 | Garbagna | 3 | Ordine effettuato il 22 luglio | 2019 |
30 | Montaldo Bormida | 3 | ordine effettuato il 22 marzo | 2019 |
31 | Costa Vescovato | 4 | ordine effettuato il 25 marzo | 2019 |
32 | Carrosio | 2 | ordine effettuato il 26 feb | 2019 |
33 | Belforte Monferrato | 3 | ordine effettuato il 26 feb | 2019 |
34 | Gremiasco | 4 | ordine effettuato il 26 feb | 2019 |
35 | Treville | 4 | ordine effettuato il 26 feb | 2019 |
36 | Tagliolo Monferrato | 2 | ordine effettuato il 29 gen | 2019 |
37 | Voltaggio | 2 | ordine effettuato il 3 luglio. | 2019 |
38 | Borgoratto Alessandrino | 4 | ordine effettuato il 31 gen | 2019 |
39 | Rosignano Monferrato | 3 | ordine effettuato il 4 marzo | 2019 |
40 | Carezzano | 4 | ordine effettuato il 4 marzo | 2019 |
41 | Denice | 4 | ordine effettuato il 4 ott. | 2019 |
42 | Montaldeo | 4 | ordine effettuato il 5 Feb | 2019 |
Il servizio di Assistenza Tecnica agli Enti locali di Area Vasta rimane sempre a disposizione per eventuali chiarimenti al:
0131 304032 / 0131303653