Informazioni
generali
Servizi di
emergenza
Bacheca on-line
La posta del
Sindaco
Comune di Cassine
 
Orari degli
uffici
Dati
statistici
Sindaco, Giunta,
Consiglio
Guida ai
servizi
Regolamenti
e Statuto
Atti
Albo
Pretorio on-line
Trasparenza
     Torna alla Home Page
Dati statistici


FAMIGLIE
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia Fonte Confr.
Superficie territoriale 1998 Kmq. 33,50 3.560,40 25.398,94 301.336,76 ISTAT
Popolazione residente 1998 3.089 431.988 4.288.051 57.612.615 ISTAT
Famiglie 1998 1.413 191.116 1.819.736 21.814.598 ISTAT
Abitazioni occupate 1991 1.344 180.416 1.696.506 19.735.913 ISTAT
Densità demografica 1998 Ab./Kmq. 92 121 169 191 ISTAT Grafico confronti
Saldo movimento naturale 1998 Per 1000 ab. -7,40 -8,50 -3,50 -0,80 ISTAT Grafico confronti
Saldo movimento migratorio 1998 Per 1000 ab. 12,60 5,50 2,70 1,60 ISTAT Grafico confronti
Abbonati televisione 1998 1.066 149.899 1.348.200 15.911.970 RAI
Abbonati telefono "uso privato" 1995 1.279 169.317 1.591.030 19.276.904 TELECOM
Autovetture circolanti 1995 1.669 250.416 2.562.777 30.301.423 ACI
Cons. energia elettrica usi domestici/utenti 1998 Kwh. 1.656 1.892 1.957 2.180 ENEL-SIST Grafico confronti

STRUTTURA PRODUTTIVA
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia Fonte Confr.
Aziende agricole 1990 610 35.234 194.077 3.023.337 ISTAT
Superficie agricola utilizzata 1990 Ha 1.965 184.361 1.120.250 15.045.525 ISTAT
Sup. agric. util./aziende agricole 1990 Ha 3,20 5,20 5,80 5,00 ISTAT Grafico confronti
Imprese totali 1996 162 28.984 282.635 3.521.416 ISTAT
Unità Locali totali 1996 173 31.764 311.833 3.794.212 ISTAT
Addetti totali 1996 613 119.698 1.276.754 13.792.968 ISTAT
U.L./abitanti 1996 % 5,50 7,30 7,30 6,60 ISTAT Grafico confronti
Addetti/abitanti 1996 % 19,60 27,50 29,70 24,00 ISTAT Grafico confronti
Addetti/U.L. totali 1996 % 3,50 3,80 4,10 3,60 ISTAT Grafico confronti
U.L. ind./U.L. tot. 1996 % 36,40 30,90 30,00 28,20 ISTAT Grafico confronti
Addetti ind./addetti tot. 1996 % 66,90 50,20 51,90 46,40 ISTAT Grafico confronti
Abitanti/autorizz. comm. fisso minuto 1995 67 50 63 57 ISTAT Grafico confronti
Sportelli bancari 1998 1 251 2.221 26.253 ABI-SIST
Depositi bancari/sportelli 1998 Mil.ni. Lire 38.647 30.084 36.857 37.335 BANKITALIA-SIST Grafico confronti
Impieghi bancari/sportelli 1998 Mil.ni. Li 13.313 31.841 46.028 54.701 BANKITALIA-SIST Grafico confronti
Posti letto alberghieri 1996 0 6.052 64.904 1.764.631 ISTAT
Posti letto extralberghieri 1996 6 1.811 68.667 1.745.066 ISTAT
Seconde case vacanza 1991 334 26.285 236.606 2.711.423 ISTAT

FINANZE
Indicatore Anno Unità di
misura
Comune Provincia Regione Italia Fonte Confr.
Partite IVA 1991 610 67.672 581.973 7.807.834 CERVED
Contribuenti IRPEF 1995 2.301 333.585 3.230.356 36.144.144 MIN. FINANZE
Articoli di ruolo R.S.U. 1998 1.721 293.102 2.402.267 25.797.689 ANCI-CNC
Imponibile IRPEF/contrib. 1995 Migl. Lire 17.901 20.724 22.393 21.583 MIN. FINANZE Grafico confronti
Imposta IRPEF/contrib. 1995 Migl. Lire 2.751 3.596 4.144 3.957 MIN. FINANZE Grafico confronti
Aliquota IRPEF 1995 % 15,40 17,40 18,50 18,30 MIN. FINANZE Grafico confronti
Ricchezza immobil. priv./ab. 1998 Migl. Lire 44.707 60.641 67.176 57.950 ISTAT Grafico confronti
ICI/abitanti 1998 Lire 235.254 300.949 348.494 295.973 ANCI-CNC Grafico confronti
Trasf. erariali/ab. 1998 Lire 358.045 368.066 375.708 427.983 MIN. INTERNO Grafico confronti

Accesso veloce